As válvulas de expansão termostática dedicadas TGE foram especialmente projetadas para grandes instalações comerciais de ar condicionado e apresentam diversas inovações técnicas para o uso com todos os refrigerantes comuns, inclusive o R410a
| Pressão máx. de trabalho [psig] | 711 psig |
| Pressão máx. de trabalho [bar] | 49 bar |
| Produto idêntico | 067N3030 |
| Refrigerantes | R410A |
| Refrigerantes aprovados pela UL | R410A |
| Superaquecimento estático (SS) [°C] | 4 °C |
| Superaquecimento estático (SS) [°F] | 7.2 °F |
| Tamanho da entrada [pol.] | 5/8 in |
| Tamanho da saída [pol.] | 1 1/8 in |
| Tamanho de equalização [pol.] | 1/4 IN |
| Tamanho do orifício | 12,5 |
| Temp. máx. do corpo da válvula [°C] | 150 °C |
| Temp. máx. do corpo da válvula [°F] | 302 °F |
| Temperatura máx. do bulbo [ºC] | 150 °C |
| Temperatura máx. do bulbo [ºF] | 302 °F |
| Temperatura máx. do elemento [°C] | 110 °C |
| Temperatura máx. do elemento [°F] | 230 °F |
| Tipo | TGE |
| Tipo de conexão de entrada | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de equalização | Solda, ODF |
| Tipo de conexão de saída | Solda, ODF |





